ФАСАДНАЯ ДОСКА
Порода древесины | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Цена, руб/м² * |
Термоясень | 20 | 75 | 800-3000 | 0-1 | 7 200 |
Термоясень | 20 | 100 | 800-3000 | 0-1 | 8 800 |
Термоясень | 20 | 110 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 120 | 800-3000 | 0-1 | 9 100 |
Термоясень | 20 | 130 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 140 | 800-3000 | 0-1 | 9 100 |
Термоясень | 20 | 150 | 800-3000 | 0-1 | 9 800 |
Термоясень | 20 | 160 | 800-3000 | 0-1 | 8 900 |
Термоясень | 20 | 170 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 180 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
Порода древесины | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Цена, руб/м² * |
Термоясень | 20 | 100 | 800-3000 | 0-1 | 8 800 |
Термоясень | 20 | 110 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 120 | 800-3000 | 0-1 | 9 100 |
Термоясень | 20 | 130 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 140 | 800-3000 | 0-1 | 9 100 |
Термоясень | 20 | 150 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 160 | 800-3000 | 0-1 | 8 900 |
Термоясень | 20 | 170 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 20 | 180 | 800-3000 | 0-1 | 10 000 |
Термоясень | 35/40 | 90 | 800-3000 | 0-1 | 19 500 |
Термоясень | 35/40 | 100 | 800-3000 | 0-1 | 19 500 |
Термоясень | 35/40 | 120 | 800-3000 | 0-1 | 21 000 |
Термоясень | 35/40 | 130 | 800-3000 | 0-1 | 21 000 |
Термоясень | 35/40 | 140/150 | 800-3000 | 0-1 | 22 000 |
Термоясень | 35/40 | 160 | 800-3000 | 0-1 | 22 000 |
Термоясень | 35/40 | 170/180 | 800-3000 | 0-1 | 22 000 |
БРУСОК
Порода древесины | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Цена, руб/пог.м * |
Термоясень | 20 | 40 | 800-3000 | 0-1 | 340 |
Термоясень | 20 | 60 | 900-3000 | 0-1 | 510 |
Термоясень | 40 | 40 | 800-3000 | 0-1 | 880 |
Термоясень | 40 | 60 | 800-3000 | 0-1 | 1320 |
Термоясень | 40 | 80 | 900-3000 | 0-1 | 1700 |
САДОВЫЙ ПАРКЕТ
Порода древесины | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Цена, руб/м² * |
Термоясень | 18 | 300 | 300 | - | 5 900 |
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ
Порода древесины | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Цена, руб/м² * |
Термоясень | 8 | 70 | 500-1500 | 0-1 | 4 000 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕОБРАБОТАННЫЙ НЕСТРОГАНЫЙ
Порода древесины | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Цена, руб/м3 * |
Термоясень | 28/30 | 70-105 | 1000-3000 | 0-1 | 182 000 |
Термоясень | 28/30 | 110-130 | 1000-3000 | 0-1 | 200 000 |
Термоясень | 28/30 | 135-160 | 1000-3000 | 0-1 | 210 000 |
Термоясень | 28/30 | 165-200 | 1000-3000 | 0-1 | 210 000 |
Термоясень | 28/30 | 205-250 | 1000-3000 | 0-1 | 220 000 |
Термоясень | 28/30 | 255-295 | 1000-3000 | 0-1 | 230 000 |
Термоясень | 28/30 | 300+ | 1000-3000 | 0-1 | 240 000 |
Термоясень | 48/50 | 70-105 | 1000-3000 | 0-1 | 220 000 |
Термоясень | 48/50 | 110-130 | 1000-3000 | 0-1 | 230 000 |
Термоясень | 48/50 | 135-160 | 1000-3000 | 0-1 | 240 000 |
Термоясень | 48/50 | 165-200 | 1000-3000 | 0-1 | 240 000 |
Термоясень | 48/50 | 205-250 | 1000-3000 | 0-1 | 240 000 |
Термоясень | 48/50 | 255-295 | 1000-3000 | 0-1 | 260 000 |
Термоясень | 48/50 | 300+ | 1000-3000 | 0-1 | 280 000 |